Concours de belote
Fin du suspense le samedi 3 février 2024 avec la dernière édition de nos concours de belote de la saison. Et une surprise au challenge de la fidélité.
Les résultats de la soirée: A la 1ère place, nous trouvons l'équipe NOUVEL Evelyne et COURREGES Patrick avec le joli score de 4839 pts. A la 2ème place, l'équipe SOULET Jeanine et Christian avec 4741 pts. Pour la 3ème place, l'équipe MEDAL Anne Marie et FONTANEL Jean Pierre avec 4767 pts qui va conforter sa première place au Challenge de la fidélité avec ce beau score. Comme vous le voyez, des scores très serrés comme souvent.
Au Challenge de la Fidélité, tout est maintenant terminé et voici les gagnants de cette saison. L'équipe MEDAL Anne Marie et FONTANEL Jean Pierre remporte cette année le challenge avec 35556 pts. Un grand bravo à cette équipe. L'équipe CASSAGNES Serge et LABORIE Maurice prend la deuxième place malgré un score très moyen cette soirée, et totalise 34486 pts. Enfin le tiercé de tête est complété par l'équipe LINON René et LOMBARD Alban qui créé la surprise avec 333645 pts, en reléguant l'équipe ALARY Simone et VERLHAC Jean à la cinquième place suite à une très sévère soirée soldée à 3267 pts!!!!! .
La soirée s'est soldée par la dégustation d'une assiette de desserts et de fruits arrosée d'un bon cidre.
Nous tenons à remercier tout d'abord les 11 équipes qui ont participé à nos 8 soirées, mais également toutes les autres équipes qui sont venues nous tenir compagnie toutes ces soirées. Un grand bravo aux organisateurs pour leur dévouement et notamment à Jacky, Jeanine, Patricia et bien sûr Lulu, qui ne jouent pas, mais sont toujours présents pour l'organisation.
Voir ci dessous le classement complet des équipes les mieux classées au Challenge de la Fidélité.
Nous vous donnons rendez vous le samedi 19 octobre 2024 à 21 heures précises pour l'ouverture de la saison 2024-2025 et voir toutes les dates ci dessus.
Classement au Challenge de la Fidélité:
Clt | NOMS DES EQUIPES | 14/10/23 | 11/11/23 | 25/11/23 | 09/12/23 | 23/12/23 | 06/01/24 | 20/01/24 | 03/02/24 | TOTAL | |
1 | MEDAL Anne Marie + FONTANEL Jean Pierre | 4645 | 4516 | 4244 | 4082 | 4895 | 3935 | 4472 | 4767 | 35556 | |
2 | LABORIE Maurice + CASSAGNES Serge | 3935 | 4309 | 4006 | 4872 | 4734 | 3992 | 4780 | 3858 | 34486 | |
3 | LINON René + LOMBARD Alban | 4515 | 3651 | 4039 | 4224 | 4025 | 3963 | 4849 | 4379 | 33645 | |
4 | LABORIE Jeanine + Yves | 4103 | 4317 | 4092 | 3808 | 4429 | 4223 | 4469 | 4192 | 33633 | |
5 | ALARY Simone + VERLHAC Jean | 4511 | 4708 | 3660 | 4686 | 4321 | 4107 | 4329 | 3267 | 33589 | |
6 | LAGARRIGUE Annie + Jacques | 4622 | 3748 | 4499 | 3882 | 4187 | 4175 | 3828 | 4249 | 33190 | |
7 | MARCEL Jean Louis + LESPINASSE Michel | 3968 | 3693 | 3863 | 4736 | 4126 | 4279 | 4146 | 4161 | 32972 | |
8 | FONTANEL Simone + MOLINIE André | 3774 | 3845 | 4147 | 3874 | 4217 | 4045 | 4250 | 4732 | 32884 | |
9 | REGIMBAL Martine + Alain | 4002 | 4131 | 3797 | 4063 | 4378 | 4162 | 3980 | 3683 | 32196 | |
10 | MALGOIRE Michel + LOMBARD André | 3990 | 3840 | 4497 | 3944 | 4399 | 3868 | 3478 | 3761 | 31777 | |
11 | DELGADO Joelle+LESPINASSE Christianne | 3850 | 4655 | 4048 | 3351 | 3420 | 4012 | 3382 | 3826 | 30544 | |
12 | LABORIE Monique + GROS Claudette | 4531 | 4272 | 4286 | 4247 | X | 3356 | 4593 | 3861 | 29146 | |
13 | DAUMON Raymonde + PRATBERNOU Maurice | 3376 | 4417 | 4176 | 4114 | 4087 | 4021 | X | 4680 | 28871 | |
14 | BLANC Gisèle + DELPECH Yves | 4428 | 3992 | 3912 | 3769 | 4075 | 3962 | X | X | 24138 | |
15 | VITAL Melissa + VAYSSE Adrien | X | 4217 | 4264 | 3670 | 3904 | 3952 | 3852 | X | 23859 | |
|
MARTRES Anne Marie + MINGUET Marie | 4291 | 3587 | X | 3755 | 3650 | 4065 | 4007 | X | 23355 |
- Mais quel magnifique feu d'artifice lors de notre dernière soirée "Belote" de la saison. 36 équipes, super. Pour la première fois de la saison, un score fleuve de plus de 5000 pts. Une petite collation offerte (gaufres, merveilles et jus de fruits) à l'issue de cette soirée. Toutes les conditions étaient réunies pour que cette soirée soit exceptionnelle. En voici les vainqueurs:
1er: L'Equipe LABORIE Maurice et CASSAGNES Serge avec 5154 pts. Bravo à cette équipe pour le score fleuve!!
2ème: L'Equipe ALLIERES Christian et FOURMY Daniel avec 4937 pts.
3ème: L'Equipe LABORIE Jeanine et Yves avec 4904 pts
Une mention toute particulière à l'équipe COSTES Lydie, dite "MAMIE", et VIGNEULE Gaby qui ont réussi le score le plus bas d'une partie, 157 pts. Il fallait le faire!!! Mais je suis sûr que la faute n'en revient pas à Mamie!!!
Nous vous donnons rendez vous le samedi 14 octobre 2023 à 21 heures pour participer à la première de nos soirées belote de la nouvelle saison 2023 2024. Alors, ne manquez pas cette nouvelle saison avec son nouveau challenge de la fidélité.
Voir ci dessous le classement complet du challenge de la Fidélité et voir les photos de cette soirée dans l'onglet "photos".
CLASSEMENT DU CHALLENGE DE LA FIDELITE SAISON 2022-2023
Clt | NOMS DES EQUIPES | 08/10/21 | 22/10/21 | 05/11/21 | 19/11/21 | 03/12/21 | 17/12/21 | 07/01/22 | 21/01/22 | TOTAL |
1 | FONTANEL Simone + MOLINIE André | 4748 | 4364 | 4167 | 3708 | 4855 | 3837 | 4522 | 4474 | 34675 |
2 | MEDAL Anne Marie + FONTANEL Jean Pierre | 4428 | 4906 | 3816 | 3838 | 4645 | 3930 | 4628 | 4252 | 34443 |
3 | LAGARRIGUE Annie + Jacques | 4007 | 3847 | 4318 | 4262 | 4238 | 4354 | 4645 | 4630 | 34301 |
4 | LABORIE Jeanine + Yves | 4452 | 4305 | 4609 | 4110 | 4389 | 3739 | 3750 | 3527 | 32881 |
5 | DAUMON Raymonde + PRATBERNOU Maurice | 4282 | 4494 | 3691 | 4002 | 4480 | 3790 | 4397 | 3600 | 32736 |
6 | LABORIE Maurice + CASSAGNES Serge | 4333 | 3527 | 4169 | 4340 | 4457 | 4011 | 3661 | 4229 | 32727 |
7 | MARCEL Jean Louis + MERCADAL Patrick | 4396 | 4180 | 4097 | 4094 | 4643 | 4210 | 4066 | 3040 | 32726 |
8 | LESPINASSE Christianne + Michel | 4372 | 4830 | 3285 | 4290 | 3336 | 3898 | 4115 | 4202 | 32328 |
9 | DELGADO Joëlle + MERCADAL Claire | 4533 | 3640 | 4183 | 4513 | 3574 | 3425 | 4411 | 3560 | 31839 |
10 | ALARY Simone + VERLHAC Jean | 3737 | 3234 | 4067 | 4439 | 3912 | 3574 | 4320 | 4058 | 31341 |
11 | LINON René + LOMBARD Alban | X | 4212 | 4608 | 3941 | 4362 | 3833 | 4401 | 4012 | 29369 |
12 | COSTES Lydie + VIGNEULE Gaby | 4230 | 4569 | 3852 | 3772 | 4139 | 4253 | 4215 | X | 29030 |
13 | GINESTE Rosy + MARTY Claude | 3523 | 4144 | 4648 | 3148 | 3896 | X | 4351 | 4191 | 27901 |
14 | LABORIE Monique + GROS Claudette | 4017 | 4144 | 3659 | 3301 | X | 4088 | 3836 | 3564 | 26609 |
15 | PRADEL Geneviève + JONQUIERES Guy | 4410 | 3831 | 4092 | 4431 | 4431 | X | 3831 | X | 25026 |
16 | REGIMBAL Martine + Alain | 4465 | 3973 | 3950 | 4112 | X | 4595 | 3763 | X | 24858 |
17 | ALLIERES Christian + FAUCONNIER Jacky | 3521 | 4703 | 3871 | 3727 | 3627 | 4429 | X | X | 23878 |
18 | LABORIE Noémie + SYMAK Olivier | 4055 | 4144 | 4100 | 3855 | 3544 | 3962 | X | X | 23660 |
N'apparaissent dans le tableau que les équipes ayant encore une chance de conquérir le challenge de la fidélite |
6 équipes ont participé à toutes nos soirées, et c'est parmi celles ci que nous trouvons le tiercé gagnant du challenge de la fidélité. A signaler une grosse contre performance de l'équipe DAUMON Raymonde et PRATBERNOU Maurice qui a permis à l'équipe LOMBARD Alban et LINON René de terminer à la 1ère place avec 33990 pts. Et donc l'équipe DAUMON Raymonde et PRATBERNOU Maurice termine à la 2ème place avec 33414 pts. Se classe à la 3ème place l'équipe MARCEL Jean Louis et MERCADAL Patrick avec 33019 pts. Un gros bravo à toutes les équipes ayant participé à nos 8 soirées de la saison. La soirée s'est terminée sur une bonne galette arrosée de cidre, de qui attendre l'énoncé des résultats dans de bonnes conditions.
Vous pouvez voir toutes les photos de cette soirée dans l'onglet "photos".
Nous vous donnons rendez vous pour le début de la saison prochaine le 8 octobre 2022
Voir ci dessous le classement du Challenge de la fidélité:
Clt | NOMS DES EQUIPES | 09/10/21 | 23/10/21 | 06/11/21 | 20/11/21 | 04/12/21 | 18/12/21 | 08/01/22 | 22/01/22 | TOTAL |
1 | LOMBARD Alban + LINON René | 4306 | 3862 | 3691 | 4121 | 4696 | 4164 | 4402 | 4748 | 33990 |
2 | DAUMON Raymonde+PRATBERNOU Maurice | 3851 | 3689 | 4291 | 5075 | 4034 | 4597 | 4184 | 3693 | 33414 |
3 | MARCEL Jean Louis + MERCADAL Patrick | 4365 | 4493 | 4096 | 3675 | 3923 | 3791 | 4239 | 4437 | 33019 |
4 | COSTES Lydie + VIGNEULE Gaby | 3649 | 4226 | 4266 | 4012 | 4353 | 4023 | 4455 | 3979 | 32963 |
5 | DELGADO Joëlle + MERCADAL Claire | 4004 | 3292 | 4124 | 4337 | 3655 | 4552 | 4370 | 4386 | 32720 |
6 | VIALARD Jean Jacques + PEGOURIE Julien | 5313 | 5061 | 4088 | 4726 | 4904 | 3910 | 3691 | 31693 | |
7 | LAGARRIGUE Jacques + MEDAL Anne Marie | 5109 | 4121 | 4570 | 4309 | 4598 | 4994 | 3991 | 31692 | |
8 | CATUSSE Jerôme + TREILLE Alain | 3997 | 3946 | 4131 | 3778 | 3765 | 4394 | 3642 | 3862 | 31515 |
9 | COLMAGRO Jeanine + ROUSSEL Monique | 4123 | 4275 | 3878 | 4154 | 3918 | 4565 | 4486 | 29399 | |
10 | FONTANEL Jean Pierre + LAGARRIGUE Annie | 4408 | 4160 | 4333 | 4472 | 2934 | 4260 | 4240 | 28807 | |
11 | FONTANEL Simone + MOLINIER André | 3803 | 4503 | 4051 | 3652 | 3436 | 3928 | 3906 | 27279 | |
12 | ALARY Simone + VERLHAC Jean | 3939 | 3420 | 4373 | 4017 | 4148 | 3879 | 3300 | 27076 | |
Ne figure dans ce tableau que les équipes ayant encore des chances de remporter le challenge de la fidélité (équipes ayant au maximum une absence) |
Les concours de belote de cette saison sont purement et simplement annulés pour cause de coronavirus. Nous en sommes désolés et nous vous donnons rendez vous pour nos autres manifestations 2021.
Saison 2019/2020
Au Challenge de la fidélité, nous avons l'équipe COSTES Lydie et VIGNEULES Gaby, qui remporte le challenge de cette année avec 34664 pts. L'équipe CASSAGNE Serge et LABORIE Maurice termine 2ème avec 34142 pts. Compte tenu de leur contre performance de la soirée, l'équipe FONTANEL Simone et Jean Pierre cède la place à l'équipe DAUMON Raymonde et PRATBERNOU Maurice qui totalise 32905 pts. Bravo aux 6 équipes ayant participé aux 8 soirées belote de la saison.
Saison 2018-2019
Les vainqueurs de la saison sont: DAUMON Raymonde et PRATBERNOU Maurice avec 34 691 pts.
A la deuxième place, donc ayant rétrogradé par une relative contre performance sur cette soirée, CARLUCCI Eddy et CATUSSE Jérôme avec 34 432 pts.
Et donc à la troisième place les gagnants de la soirée, BERTHOLET Josselyne et Maurice avec 34 133 pts.
Nous sommes très heureux que cette édition du Challenge soit remportée par Raymonde DAUMON et Maurice PRATBERNOU, car cette équipe n'avait encore jamais été primée aux challenges des années précédentes.
Saison 2017-2018
Classement définitif du Challenge de la fidélité 2017-2018:
1er: Micheline et Raymond PRATBERNOU avec 35 499 pts.
2ème: Eddy CARLUCCI et Jérôme CATUSSE avec 34 111 pts
3ème: Patrick MERCADAL et Jean Louis MARCEL avec 33 768 pts.
Classement du Challenge de la fidélité 2016-2017
Il paraissait vraiment difficile de détrôner l'équipe CARLUCCI Eddy et CATUSSE Jérôme qui avait fait "le trou" lors des éditions précédentes. Un grand bravo à ces vainqueurs qui termine la saison avec 35 126 pts.
On trouve à la deuxième place l'équipe LABORIE Maurice et CASSAGNE Serge avec 33 300 pts.
A la troisième place, l'équipe COSTES Lydie et VIGNEULES Gaby avec 33 260 pts.
Classement du challenge de la fidélité 2015-2016: Première place à l'équipe LABORIE Janine et Yves avec 35 219 pts, deuxième l'équipe LOMBARD Alban et LINON René avec 35 212 pts.
A la troisième place l'équipe LABORIE Maurice et CASSAGNE Serge avec 35 078 pts.
Classement du challenge de la fidélité 2014-2015: L'équipe DELRIEU Brigitte et Yves première avec 34973 pts. L'équipe BERTHOLET Josselyne et Maurice termine deuxième avec 34599 pts et l'équipe LABORIE Maurice + CASSAGNE Serge termine troisième avec 34210 pts.